
Prova en annan sökning
Namn | Symbol | Senaste | +/- % | Vol. | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 2.20 | -76,72 | 690,27K | 25/07 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.09 | -18,18 | 90,50K | 24/07 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.72 | -4,97 | 37,65K | 23/07 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.67 | 0,00 | 2,10K | 21/07 | ||
Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99 | SE0010140244 | 1616.57 | +2,03 | 456,00 | 25/07 |
STOCKHOLM - Swedbank AB rapporterade en avkastning på eget kapital på 15,4 % för andra kvartalet 2025, vilket visar en liten förbättring från 15,2 % under första kvartalet, enligt...
I veckans graf tittar vi på Swedbank (SWED_A) och hur aktien sedan i somras bottnat på 124 SEK. Därefter har den fortsatt att handlas uppåt till dagens...
Typ | 5 min | 15 min | Timvis | Dagligen | Månatligen |
---|---|---|---|---|---|
Rörliga genomsnitt | Köp | Köp | Köp | Köp | Köp |
Tekniska indikatorer | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
Sammandrag | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
Filtrera tabell efter:
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Doji Star Bearish | 1D | 1 | 2025-07-23 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 3 | 2025-07-15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 4 | 2025-06-22 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 4 | 2025-06-22 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 5 | 2025-07-11 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning