Prova en annan sökning
| Namn | Symbol | Senaste | +/- % | Vol. | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 3.23 | -7.98 | 468.84K | 01/11 | ||
| Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.09 | 0.00 | 34.00K | 28/10 | ||
| Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 3.30 | 0.00 | 7.27K | 25/10 | ||
| Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 1.27 | 0.00 | 7.10K | 25/10 | ||
| Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.68 | 0.00 | 300.00 | 01/11 |
I veckans graf tittar vi på Swedbank (SWED_A) och hur aktien sedan i somras bottnat på 124 SEK. Därefter har den fortsatt att handlas uppåt till dagens...
| Typ | 5 min | 15 min | Timvis | Dagligen | Månatligen |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörliga genomsnitt | Köp | Köp | Köp | Köp | Köp |
| Tekniska indikatorer | Köp | Köp | Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
| Sammandrag | Köp | Köp | Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
Filtrera tabell efter:
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avslutat mönster | |||||
| Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 2025-09-15 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 2025-09-15 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 2025-08-20 17:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 12 | 2025-06-22 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 12 | 2025-06-22 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning