Namn | Senaste | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
2.606,32 | 2.606,32 | 2.584,97 | +6,10 | +0,23% | ||
44.901,92 | 44.944,46 | 44.650,59 | +208,01 | +0,47% | ||
6.388,65 | 6.395,82 | 6.368,53 | +25,30 | +0,40% | ||
21.108,32 | 21.159,80 | 21.036,85 | +50,36 | +0,24% | ||
2.261,11 | 2.262,73 | 2.241,94 | +8,98 | +0,40% | ||
14,93 | 15,39 | 14,92 | -0,46 | -2,99% | ||
27.494,35 | 27.516,03 | 27.364,58 | +122,09 | +0,45% | ||
133.524 | 134.204 | 133.285 | -283 | -0,21% | ||
57.323,14 | 57.358,08 | 56.772,59 | +287,24 | +0,50% | ||
24.217,50 | 24.252,59 | 24.065,19 | -78,43 | -0,32% |
Aa A A | 87,65 | +44,89% | 127,00 | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Köp | 11,71 | 5,64 | 21,54B | 1,02 |
Aaaaaaaaa A | 212,50 | +38,10% | 293,46 | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Utmärkt | Starkt Köp | 11,56 | 10,78 | 4,12B | 0,60 |
Aaaa Aaaa Aaa A | 41,57 | +37,23% | 57,05 | Rimlig | Rimlig | Rimlig | Bra | - | 16,88 | 6,84 | 225,91B | -8,96 |
Aaa Aaaaaaaaa | 157,4 | +32,92% | 209,2 | Rimlig | Rimlig | Rimlig | Rimlig | Köp | 18,91 | 11,84 | 17,8B | 0,05 |
Aaaaaa | 98,10 | +30,25% | 127,78 | Bra | Rimlig | Rimlig | Mycket bra | Starkt Köp | 15,21 | 7,88 | 2,66B | 0,21 |
Aaaa Aaaaa | 71,34 | +29,84% | 92,63 | Rimlig | Bra | Rimlig | Bra | Neutral | 14,06 | 9,67 | 240,14B | 0,87 |
Aaaaaaaaaaaaa | 71,70 | +28,62% | 92,22 | Rimlig | Bra | Rimlig | Bra | - | 14,06 | 9,67 | 240,14B | 0,87 |
A A | 407,2 | +28,11% | 521,7 | Mycket bra | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Köp | 16,26 | 5,82 | 27,48B | 0,11 |
Aaaa Aa Aaa | 117,7 | +26,55% | 148,9 | Rimlig | Rimlig | Rimlig | Bra | Köp | 17,17 | 9,25 | 11,15B | 0,04 |
Aaaaaaaaa | 281,00 | +25,06% | 351,42 | Mycket bra | Mycket bra | Mycket bra | Utmärkt | Köp | 21,69 | 10,80 | 97,32B | 0,06 |
Kommande viktiga ekonomiska händelser | ||||||
Sveriges Handelsbalans (Jun) Föreg:3,9B | ||||||
Grossist försäljningssiffror (MoM) (Jun) Föreg:0,10% | ||||||
Auktion av 2-årig statsobligation Föreg:3,786% | ||||||
Auktion av 5-årig statsobligation Föreg:3,879% | ||||||
Svenska bruttonationalprodukten (QoQ) (Q2) Föreg:-0,20% | ||||||
Svenska bruttonationalprodukten (YoY) (Q2) Föreg:0,90% | ||||||
Spanska bruttonationalprodukten (QoQ) (Q2) Föreg:0,60% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
44.901,92 | +208,01 | +0,47% | ||
S&P 500derived | 6.388,65 | +25,30 | +0,40% | |
DAXderived | 24.217,50 | -78,43 | -0,32% | |
27.494,35 | +122,09 | +0,45% | ||
Nikkei 225derived | 41.456,23 | -370,11 | -0,88% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
110,43 | -0,36 | -0,32% | ||
120,03 | -1,12 | -0,92% | ||
Deutsche Bankderived | 28,360 | -0,460 | -1,60% | |
712,68 | -2,12 | -0,30% | ||
193,18 | +1,01 | +0,53% | ||
213,88 | +0,12 | +0,06% |
Namn | Månad | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|
Guldderived | Aug 2025 | 3.335,60 | -1,12% | |
Råolja WTIderived | Sep 2025 | 65,16 | -1,32% | |
Silverderived | Sep 2025 | 38,365 | -2,19% | |
Naturgasderived | Aug 2025 | 3,110 | +0,52% | |
US Soyabönaderived | Aug 2025 | 998,75 | -0,55% | |
US Vetederived | Sep 2025 | 538,25 | -0,60% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
637,10 | +2,68 | +0,42% | ||
566,39 | +1,38 | +0,24% | ||
67,82 | -0,39 | -0,57% | ||
307,38 | -2,89 | -0,93% | ||
77,60 | +0,34 | +0,44% | ||
49,51 | -0,15 | -0,30% |
Namn | Månad | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|
Euro BTPderived | Sep 2025 | 120,37 | -0,05% | |
Sep 2025 | 110,98 | +0,14% | ||
Sep 2025 | 113,59 | +0,27% | ||
UK Giltderived | Sep 2025 | 91,64 | +0,04% | |
Euro Bundderived | Sep 2025 | 129,50 | -0,06% | |
Euro SCHATZderived | Sep 2025 | 107,080 | -0,05% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
287,50 | +0,80 | +0,28% | ||
71,34 | -0,64 | -0,89% | ||
140,95 | -1,00 | -0,70% | ||
35,52 | -0,18 | -0,50% | ||
58,62 | +0,74 | +1,28% | ||
257,10 | -0,50 | -0,19% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
2.606,32 | +6,10 | +0,23% | ||
2.398,31 | +11,15 | +0,47% | ||
987,83 | +1,88 | +0,19% | ||
1.772,41 | +3,53 | +0,20% | ||
1.269,30 | +12,29 | +0,98% | ||
1.457,22 | +6,33 | +0,44% |