
Prova en annan sökning
Namn | Symbol | Senaste | +/- % | Vol. | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 2.20 | -76,72 | 690,27K | 25/07 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.09 | -18,18 | 90,50K | 24/07 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.72 | -4,97 | 37,65K | 23/07 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.67 | 0,00 | 2,10K | 21/07 | ||
Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99 | SE0010140244 | 1616.57 | +2,03 | 456,00 | 25/07 |
Investing.com - Berenberg har uppgraderat Boliden AB (SS:BOL) (OTC:BDNNF) från Behåll till Köp med ett prismål på 350,00 kr, med hänvisning till förväntningar på förbättrad...
Typ | 5 min | 15 min | Timvis | Dagligen | Månatligen |
---|---|---|---|---|---|
Rörliga genomsnitt | Köp | Köp | Köp | Köp | Starkt Köp |
Tekniska indikatorer | Köp | Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
Sammandrag | Köp | Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
Filtrera tabell efter:
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | 1 | 2024-04-04 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 2024-04-04 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Apr 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 2023-04-24 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 2023-04-24 13:00 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning