
Prova en annan sökning
Namn | Symbol | Senaste | +/- % | Vol. | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 2.20 | -76,72 | 690,27K | 25/07 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.09 | -18,18 | 90,50K | 24/07 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.72 | -4,97 | 37,65K | 23/07 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 0.67 | 0,00 | 2,10K | 21/07 | ||
Nordea Bank AB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99 | SE0010140244 | 1616.57 | +2,03 | 456,00 | 25/07 |
Investing.com - USA:s president Donald Trump har trappat upp sin tullregim på lördagen genom att tillkännage 30 % tullar på Mexiko och Europeiska unionen. De höjda tullarna träder...
LONDON - Tally Central Ltd (TAL:JPJ), företaget bakom ett guldbaserat monetärt system, har lanserat en ny marknadsföringskampanj den 1 juli för att främja sin TallyMoney-plattform,...
Investing.com-Guldpriserna steg till nära tvåmånadershögsta på fredagen efter att Israel genomfört en omfattande attack mot Iran, där "dussintals" militära och kärntekniska mål...
Den så kallade ”Crypto Week” avslutades med en smäll: Den amerikanska kongressen antog den länge efterlängtade GENIUS Act, som för första gången skapar tydliga rättsliga ramar för...
För första gången i historien har priset på ett troy ounce guld överstigit 3000 dollar. Experter tillskriver uppgången bland annat den osäkerhet som orsakas av USA:s president...
Donald Trumps tillträde som president har utlöst stora rörelser på de finansiella marknaderna. Investerarnas reaktioner på hans första exekutiva order väcker frågor - särskilt när...
Typ | 5 min | 15 min | Timvis | Dagligen | Månatligen |
---|---|---|---|---|---|
Rörliga genomsnitt | Köp | Köp | Köp | Köp | Köp |
Tekniska indikatorer | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
Sammandrag | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp | Starkt Köp |
Filtrera tabell efter:
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Three Outside Up | 1W | 2 | 2025-06-22 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 4 | 2025-04-27 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 2025-06-30 08:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 8 | Nov 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 8 | Nov 2024 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning