Prova en annan sökning
| YTD | 3M | 1Å | 3Å | 5Å | 10 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillväxt med 1 000 | 1195 | 1115 | 1083 | 1541 | - | - |
| Fondavkastning | 19.52% | 11.47% | 8.31% | 15.51% | - | - |
| Placera i kategori | 47 | 14 | 18 | 6 | - | - |
| % i kategori | 11 | 4 | 6 | 3 | - | - |
| Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telia Company | SE0000667925 | 8,90 | 38,10 | +1,44% | |
| Nokia Oyj | FI0009000681 | 6,57 | 5,852 | -1,58% | |
| Stadshypotek Ab (Publ) 2.5% | SE0005965746 | 5,70 | - | - | |
| Alfa Laval AB | SE0000695876 | 5,18 | 441,0 | -0,90% | |
| Sandvik AB | SE0000667891 | 4,73 | 285,80 | -0,49% |
| Typ | 5 min | 15 min | Timvis | Dagligen | Månatligen |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörliga genomsnitt | - | - | - | - | - |
| Tekniska indikatorer | - | - | - | - | - |
| Sammandrag | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning