
Prova en annan sökning
YTD | 3M | 1Å | 3Å | 5Å | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tillväxt med 1 000 | 925 | 986 | 891 | 1341 | 1880 | 2098 |
Fondavkastning | -7.54% | -1.44% | -10.94% | 10.27% | 13.46% | 7.69% |
Placera i kategori | 402 | 489 | 474 | 104 | 213 | 89 |
% i kategori | 68 | 68 | 69 | 21 | 42 | 30 |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
First State Global Growth Funds DIV | 4,55B | 3,82 | 2,78 | 5,03 | ||
First State Global Growth Funds FiB | 2,74B | 3,26 | 2,45 | 3,38 | ||
First State Regional China Fund | 625,65M | 4,51 | 0,73 | 5,17 | ||
First State Global Growth Funds FAG | 49,11M | 3,57 | 3,68 | 3,63 | ||
Stewart Investors Worldwide Leaders | 31,66M | 4,41 | 9,52 | 7,47 |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
PineBridge Global Funds India Equit | 895,82M | -5,03 | 7,32 | 6,55 | ||
AIA India Opportunities Fund | 215,32M | -9,08 | 5,02 | 4,97 | ||
Manulife India Equity Fund | 174,79M | -9,03 | 5,00 | 5,03 | ||
PruLink India Equity Fund | 119,61M | -9,03 | 4,97 | - | ||
AIA India Equity Fund | 337M | -6,33 | 4,20 | 5,36 |
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu | IE0008369930 | 99,66 | 181,726 | -0,32% |
Typ | Dagligen | Veckovis | Månatligen |
---|---|---|---|
Rörliga genomsnitt | Sälj | Stark sälj | Neutral |
Tekniska indikatorer | Stark sälj | Stark sälj | Stark sälj |
Sammandrag | Stark sälj | Stark sälj | Sälj |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning