
Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 41,750 | 144,100 | 102,350 |
Aktier | 1,120 | 1,120 | 0,000 |
Obligationer | 56,740 | 56,740 | 0,000 |
Andra | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 15,252 | 17,346 |
P/B-talet | 1,987 | 2,599 |
P/S-talet | 1,390 | 1,997 |
Pris till kassaflöde | 9,148 | 9,151 |
Direktavkastning | 2,850 | 2,416 |
5-årig vinsttillväxt | 8,889 | 9,551 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Finansiella tjänster | 20,230 | 21,067 |
Branscher | 15,610 | 21,895 |
Teknologi | 13,690 | -3,173 |
Sjukvård | 11,230 | 14,498 |
konsumtionscykler | 9,500 | 9,990 |
Kundskydd | 9,130 | 9,572 |
Energi | 5,810 | 7,228 |
Grundläggande råmaterial | 4,340 | 8,691 |
Kommunikationstjänster | 4,240 | -4,841 |
El, vatten och gas | 3,720 | 7,277 |
Fastigheter | 2,500 | 7,784 |
Antal långa innehav: 99
Antal korta innehav: 45
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E204 | 10,83 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E253 | 10,77 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015002CO2 | 8,69 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E196 | 8,68 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015002F23 | 8,66 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E212 | 8,66 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E238 | 8,63 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E188 | 6,52 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E220 | 6,48 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0015002HM5 | 6,48 | - | - |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEB Asset Selection Fund D H SEK | 201,6M | -18,16 | -8,58 | -1,11 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning