
Registrera för att skapa bevakningar för instrument,
ekonomiska händelser och innehåll av författare som följs
Gratis registrering Har du redan ett konto? Logga in
Prova en annan sökning
Name | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1698 | 1,1649 | 1,1715 | 1,1646 | +0,0050 | +0,43% | 15/08 | |
GBP/USD | 1,3552 | 1,3533 | 1,3577 | 1,3524 | +0,0019 | +0,14% | 15/08 | |
USD/JPY | 147,20 | 147,76 | 147,90 | 146,74 | -0,56 | -0,38% | 15/08 | |
USD/CHF | 0,8065 | 0,8075 | 0,8087 | 0,8045 | -0,0011 | -0,14% | 15/08 | |
AUD/EUR | 0,5562 | 0,5575 | 0,5583 | 0,5557 | -0,0014 | -0,25% | 15/08 | |
EUR/SEK | 11,1819 | 11,1678 | 11,1973 | 11,1434 | +0,0151 | +0,14% | 15/08 | |
USD/SEK | 9,5588 | 9,5824 | 9,6030 | 9,5356 | -0,0281 | -0,29% | 15/08 | |
NOK/SEK | 0,9377 | 0,9383 | 0,9419 | 0,9344 | -0,0003 | -0,03% | 15/08 | |
GBP/SEK | 12,9546 | 12,9744 | 12,9941 | 12,9286 | -0,0198 | -0,15% | 15/08 |
Name | 15 min | Timvis | Dagligen | 1 Vecka | 1 Månad | YTD | 3 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,03% | -0,03% | 0,43% | 0,50% | 0,88% | 12,99% | 14,91% | |
GBP/USD | -0,02% | -0,03% | 0,14% | 0,75% | 1,01% | 8,32% | 12,49% | |
USD/JPY | -0,01% | -0,03% | -0,38% | -0,36% | -0,96% | -6,35% | 9,03% | |
USD/CHF | -0,04% | -0,01% | -0,14% | -0,21% | 0,24% | -11,10% | -15,25% | |
AUD/EUR | -0,01% | 0,00% | -0,25% | -0,80% | -0,61% | -6,94% | -18,31% | |
EUR/SEK | -0,02% | 0,05% | 0,14% | 0,29% | -1,16% | -2,30% | 5,93% | |
USD/SEK | 0,02% | 0,08% | -0,29% | -0,21% | -2,03% | -13,53% | -7,82% | |
NOK/SEK | 0,10% | 0,12% | -0,03% | 0,67% | -1,02% | -3,32% | -12,11% | |
GBP/SEK | 0,00% | 0,06% | -0,15% | 0,55% | -1,03% | -6,34% | 3,70% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | NOK | SEK | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com - Kopparmarknaden skiftar fokus tillbaka...
Investing.com - Den norska kronan stärktes på torsdagen...
Investing.com - UBS förväntar sig att valutaparet...
Investing.com - Rumäniens ekonomi expanderade i en...