Namn | Senaste | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
2.501,57 | 2.535,02 | 2.490,52 | -46,28 | -1,82% | ||
41.859,09 | 42.090,42 | 41.714,43 | -1,35 | 0,00% | ||
5.842,01 | 5.878,08 | 5.825,82 | -2,60 | -0,04% | ||
18.925,74 | 19.061,11 | 18.840,34 | +53,09 | +0,28% | ||
2.045,56 | 2.057,01 | 2.032,40 | -1,00 | -0,05% | ||
20,28 | 22,07 | 19,64 | -0,59 | -2,83% | ||
25.854,01 | 25.943,49 | 25.764,80 | +14,84 | +0,06% | ||
137.273 | 138.837 | 137.088 | -609 | -0,44% | ||
57.894,82 | 58.561,77 | 57.795,68 | -673,19 | -1,15% | ||
23.999,17 | 24.040,21 | 23.843,07 | -123,23 | -0,51% |
Aa Aaaaaaaaaa | 107,30 | +47,70% | 158,49 | Bra | Bra | Bra | Mycket bra | Köp | 14,61 | 6,71 | 27,01B | 0,91 |
Aaaaaaaa Aaaaaaaaaaa | 165,6 | +35,58% | 224,5 | Bra | Bra | Bra | Bra | Starkt Köp | 17,23 | 11,16 | 19,25B | 0,05 |
Aaaaaaaaaaa | 373,8 | +34,72% | 503,6 | Mycket bra | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Köp | 14,96 | 5,42 | 24,89B | 0,11 |
Aaaaaaa | 159,00 | +29,84% | 206,45 | Mycket bra | Bra | Bra | Mycket bra | Neutral | 18,47 | 9,76 | 4,62B | 0,27 |
Aaaaaaaaaaaaa | 93,70 | +28,26% | 120,18 | Bra | Bra | Rimlig | Mycket bra | Starkt Köp | 15,04 | 9,37 | 1,22B | 0,46 |
Aaaaaaaa Aaa A | 188,3 | +26,30% | 237,8 | Bra | Mycket bra | Rimlig | Mycket bra | Köp | 35,49 | 11,75 | 52,47B | 0,40 |
Aaaaa Aaaaaa | 137,50 | +25,87% | 173,06 | Mycket bra | Bra | Bra | Utmärkt | - | 9,48 | 4,65 | 1,05B | 0,56 |
Aaaaaaaa Aa | 225,00 | +25,64% | 282,70 | Bra | Mycket bra | Bra | Utmärkt | Starkt Köp | 12,32 | 11,49 | 4,42B | 0,60 |
Aaaaaa | 205,5 | +25,40% | 257,7 | Bra | Bra | Rimlig | Mycket bra | Köp | 14,88 | 7,63 | 95,75B | 0,07 |
Aa A Aaaaa Aaaaaaaa | 190,80 | +21,57% | 231,96 | Mycket bra | Bra | Mycket bra | Mycket bra | Starkt Köp | 19,17 | 11,02 | 4,28B | 0,41 |
Kommande viktiga ekonomiska händelser | ||||||
Tysklands BNP (QoQ) (Q1) Prog.:0,20% Föreg:-0,20% | ||||||
Detaljhandelssiffor (MoM) (Apr) Prog.:0,30% Föreg:0,40% | ||||||
Sveriges Arbetslöshetssiffror (Apr) Föreg:8,50% | ||||||
Detaljhandelssiffor (YoY) (Apr) Prog.:4,50% Föreg:2,60% | ||||||
Tysklands BNP (YoY) (Q1) Prog.:-0,20% Föreg:-0,20% | ||||||
Underliggande detaljhandelssiffror (MoM) (Apr) Prog.:0,30% Föreg:0,50% | ||||||
Underliggande detaljhandelssiffror (YoY) (Apr) Prog.:4,40% Föreg:3,30% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
41.859,09 | -1,35 | 0,00% | ||
S&P 500derived | 5.842,01 | -2,60 | -0,04% | |
DAXderived | 23.999,17 | -123,23 | -0,51% | |
25.854,01 | +14,84 | +0,06% | ||
Nikkei 225derived | 37.162,50 | +176,63 | +0,48% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
102,97 | -0,69 | -0,67% | ||
121,48 | -2,11 | -1,71% | ||
Deutsche Bankderived | 25,130 | -0,370 | -1,45% | |
636,57 | +1,07 | +0,17% | ||
170,87 | +2,31 | +1,37% | ||
201,36 | -0,73 | -0,36% |
Namn | Månad | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|
Guldderived | Jun 2025 | 3.324,17 | +0,89% | |
Råolja WTIderived | Jul 2025 | 60,82 | -0,62% | |
Silverderived | Jul 2025 | 33,380 | +0,48% | |
Naturgasderived | Jun 2025 | 3,275 | -0,49% | |
US Soyabönaderived | Jul 2025 | 1.068,50 | +0,07% | |
US Vetederived | Jul 2025 | 544,40 | -0,11% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
583,09 | +0,23 | +0,04% | ||
514,00 | +0,96 | +0,19% | ||
62,82 | -0,36 | -0,57% | ||
303,11 | -2,71 | -0,89% | ||
58,21 | -0,60 | -1,02% | ||
46,04 | -0,15 | -0,32% |
Namn | Månad | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|
Euro BTPderived | Jun 2025 | 119,66 | -0,15% | |
Jun 2025 | 109,91 | +0,07% | ||
Jun 2025 | 111,34 | +0,14% | ||
UK Giltderived | Jun 2025 | 90,58 | -0,01% | |
Euro Bundderived | Jun 2025 | 129,99 | +0,11% | |
Euro SCHATZderived | Jun 2025 | 107,300 | +0,01% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
268,40 | -5,90 | -2,15% | ||
84,92 | -0,88 | -1,03% | ||
138,90 | -0,85 | -0,61% | ||
37,33 | -0,13 | -0,35% | ||
57,56 | -1,60 | -2,70% | ||
253,90 | -4,30 | -1,67% |
Namn | Senaste | +/- | +/- % | |
---|---|---|---|---|
2.501,57 | -46,28 | -1,82% | ||
2.385,09 | -43,97 | -1,81% | ||
947,01 | -20,81 | -2,15% | ||
1.675,04 | -25,42 | -1,49% | ||
1.074,69 | -8,06 | -0,74% | ||
1.457,22 | +6,33 | +0,44% |